日本無人航空機製造株式会社は、南極海を含む外洋での船舶離発着運用を実現したVTOL-UAV「飛鳥」(日本鯨類研究所・国際電波企画との共同開発)の中核を担った技術陣を母体とする、純国産VTOL-UAVの開発・製造メーカーです。
私たちは、単なる実証機ではなく、過酷な洋上環境で実運用されてきた「現場で使える実用機」を磨き上げてきました。その経験と知見をもとに、日本のUAV(無人航空機)の社会実装を前に進めるべく、日々技術を研鑽しています。
船舶からの全自動離発着技術、強風に耐える高い耐風性能、長距離通信技術、機体搭載AIシステム——。各種メディアで「下町ドローン」と称されてきた技術屋集団が培ったこれらの技術を、誇りをもってお届けします。
官庁・企業のニーズに応じたカスタム仕様の開発はもちろん、量産にも対応できる体制を整えています。ともに実運用を見据えた機体づくりをご一緒できれば幸いです。
VTOL-UAV 試製 飛翔 一三型


| 弊社VTOL-UAVの主要目 | 現行機 | 開発中の機体 |
| 名称 | 飛翔(ひしょう) | 仮称:飛翔改 |
| 全長 | 1,750mm | 1,750mm |
| 全幅 | 3,185mm | 4,000mm前後 |
| 全高 | 640mm | 640mm |
| 推進器 | 水平飛行用二基(前後双発) ホバーリング用四基 | 水平飛行用一基 ホバーリング用四基 |
| 動力 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
| 最大航続距離 | 100km | 120km~150km(目標) |
| 最大積載重量 | 3kg | 3kg~8kg(3kg搭載時に最大航続距離120km~150km) |
| 巡行速力 | 90km/h | 90km/h |
| 耐航性能 | 風速10m/sで船舶からの離発着可能、20m/sで水平飛行維持可能。 | 風速10m/sで船舶からの離発着可能、20m/sで水平飛行維持可能。 |
| 通信機器(到達距離) | 2.4GHz通信装置による手動操縦(最大2km程度) | 2.4GHz通信装置による手動操縦(最大2km程度) |
| 351MHz送受信機によるテレメトリー通信(最大50km) | 351MHz送受信機によるテレメトリー通信(最大50km) | |
| 5.7GHz送信機による映像伝送(30km以上) | 5.7GHz送信機による映像伝送(30km以上) 2.4GHzデジタル通信で15km LTE通信で国内全域をカバー | |
| 920MHz送受信機による着船誘導(10km) | 920MHz送受信機による着船誘導(10km) | |
| 搭載機器 | 遠隔操作可能ジンバル付き4Kカメラ | 遠隔操作可能ジンバル付き4Kカメラ カメラは外装のためユーザーの希望するものを搭載(FCからのコントロールもオーダーに応じて開発可能) |
| 5.7GHz映像伝送システム | 5.7GHz映像伝送システム LTE映像伝送システム | |
| 351MHzテレメトリーシステム | 351MHzテレメトリーシステム | |
| 920MHz着陸誘導システム | 920MHz着陸誘導システム | |
| レーザー測距高度計 | レーザー測距高度計 | |
| AIによる映像識別・アラートシステム | AIによる映像識別・アラートシステム | |
| 各種機能 | 全自動離着船 | 全自動離着船 |
| 指定した飛行経路を自律飛行 | 指定した飛行経路を自律飛行 | |
| 飛行中の機体への飛行経路変更・旋回待機・帰還等の指示可能 | 飛行中の機体への飛行経路変更・旋回待機・帰還等の指示可能 | |
| 帰還時には船舶の進路速力から算出した最短会合点へ向けて飛行 | 帰還時には船舶の進路速力から算出した最短会合点へ向けて飛行 | |
| 船舶に接近後、誘導装置により甲板舷側の相対ポイントまで進入・甲板上の着船指定位置まで全自動降下着船 | 船舶に接近後、誘導装置により甲板舷側の相対ポイントまで進入・甲板上の着船指定位置まで全自動降下着船 | |
| 全自動着船降下中に、着船位置の手動介入修正可能 | 全自動着船降下中に、着船位置の手動介入修正可能 | |
| 搭載カメラで撮影した映像は、搭載されたエッジ・コンピューターによってAI処理され、捜索対象目標物等を検出し、推定確率数値と共に映像を瀨拍に伝送 | 搭載カメラで撮影した映像は、搭載されたエッジ・コンピューターによってAI処理され、捜索対象目標物等を検出し、推定確率数値と共に映像を瀨拍に伝送 | |
| バリエーション | ガソリンエンジン・ハイブリッド給電システムにより航続距離300km以上(開発中) 水素燃料電池給電システム搭載機を開発中 |



